MTS France, English Homepage
 MTS France, French Homepage
Instruments

Toutes les dettes libellées en euros et émises par le gouvernement français avec une maturité allant de 0 a à 50 ans sont négociées sur MTS France.

Un certain nombre de dettes non souveraines libellées en euros sont également listées, à savoir 12 titres de la CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) 1titre d'ERAP (anciennement Entreprise de Recherches et d’Activités Pétrolières), 2 titres de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), et 2 UNEDIC (Union Nationale pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce) avec une maturité allant de 0 à 15 ans.

Les pensions livrées à taux fixe sont également négociées de façon anonyme sur la plate-forme Repo de MTS Italy.

Selected Securities

Following is the list of French securities as of January, 2008
This list is updated on a monthly basis

ISINBond TypeDescription
FR0105760112 BTA BTNS 3.000 12/07/08
FR0106589437 BTA BTNS 3.500 12/01/09
FR0106841887 BTA BTNS 3.500 12/07/09
FR0107369672 BTA BTNS 3.000 12/01/10
FR0107674006 BTA BTNS 2.500 12/07/10
FR0108197569 BTA BTNS 2.750 12/03/08
FR0108354806 BTA BTNS 3.000 12/01/11
FR0108847049 BTA BTNS 3.500 12/07/11
FR0109136137 BTA BTNS 3.500 12/09/08
FR0109970386 BTA BTNS 3.750 12/01/12
FR0110979178 BTA BTNS 4.000 12/09/09
FR0110979186 BTA BTNS 4.500 12/07/12
FR0113087466 BTA BTNS 3.750 12/01/13
FR0000571259 CAL CADES 5.125 25/10/08
FR0000571366 CAL CADES 5.250 25/10/12
FR0010093377 CAL CADES 3.750 12/07/09
FR0010120410 CAL CADES 4.000 25/10/14
FR0010143743 CAL CADES 4.000 25/10/19
FR0010163329 CAL CADES 3.625 25/04/15
FR0010173773 CAL CADES 3.125 12/07/10
FR0010198036 CAL CADES 3.750 25/10/20
FR0010249763 CAL CADES 3.250 25/04/13
FR0010301747 CAL CADES 3.625 25/04/16
FR0010347989 CAL CADES 4.375 25/10/21
FR0010456434 CAL CADES 4.125 25/04/17
FR0000186249 CRH CRH 4.200 25/04/11
FR0000488702 CRH CRH 5.000 25/10/13
FR0000572620 CRH CRH 5.000 25/04/08
FR0000473712 ERL ERAP 3.375 25/04/08
FR0000474413 ERL ERAP 3.750 25/04/10
FR0000570616 FCO FRTRS 0 25/04/08
FR0000570640 FCO FRTRS 0 25/10/08
FR0000570681 FCO FRTRS 0 25/04/09
FR0000570699 FCO FRTRS 0 25/10/09
FR0000570707 FCO FRTRS 0 25/04/10
FR0000570715 FCO FRTRS 0 25/10/10
FR0000570723 FCO FRTRS 0 25/04/11
FR0000570756 FCO FRTRS 0 25/10/11
FR0000570764 FCO FRTRS 0 25/04/12
FR0000570772 FCO FRTRS 0 25/10/12
FR0000570798 FCO FRTRS 0 25/04/13
FR0000570806 FCO FRTRS 0 25/10/13
FR0000570814 FCO FRTRS 0 25/04/14
FR0000570822 FCO FRTRS 0 25/10/14
FR0000570830 FCO FRTRS 0 25/04/15
FR0000570848 FCO FRTRS 0 25/10/15
FR0000570855 FCO FRTRS 0 25/04/16
FR0000570863 FCO FRTRS 0 25/10/16
FR0000570871 FCO FRTRS 0 25/04/17
FR0000570889 FCO FRTRS 0 25/10/17
FR0000570897 FCO FRTRS 0 25/04/18
FR0000570905 FCO FRTRS 0 25/10/18
FR0000570913 FCO FRTRS 0 25/04/19
FR0000570947 FCO FRTRS 0 25/10/19
FR0000570962 FCO FRTRS 0 25/04/20
FR0000570988 FCO FRTRS 0 25/10/20
FR0000570996 FCO FRTRS 0 25/04/21
FR0000571002 FCO FRTRS 0 25/10/21
FR0000571010 FCO FRTRS 0 25/04/22
FR0000571051 FCO FRTRS 0 25/10/22
FR0000571069 FCO FRTRS 0 25/04/23
FR0000571093 FCO FRTRS 0 25/10/23
FR0000571101 FCO FRTRS 0 25/04/24
FR0000571119 FCO FRTRS 0 25/10/24
FR0000571127 FCO FRTRS 0 25/04/25
FR0000571143 FCO FRTRS 0 25/10/25
FR0000571168 FCO FRTRS 0 25/04/26
FR0000571176 FCO FRTRS 0 25/04/27
FR0000571184 FCO FRTRS 0 25/04/28
FR0000571192 FCO FRTRS 0 25/04/29
FR0000578544 FCO FRTRS 0 25/10/26
FR0000578551 FCO FRTRS 0 25/10/27
FR0000578569 FCO FRTRS 0 25/10/28
FR0000578577 FCO FRTRS 0 25/10/29
FR0000578585 FCO FRTRS 0 25/10/30
FR0000578593 FCO FRTRS 0 25/10/31
FR0000578601 FCO FRTRS 0 25/10/32
FR0010070144 FCO FRTRS 0 25/04/35
FR0010216499 FCO FRTRR 0 25/10/15
FR0000187031 FPO FRTRR 0 25/10/10
FR0000187387 FPO FRTRR 0 25/10/16
FR0000187882 FPO FRTRR 0 25/10/11
FR0000188336 FPO FRTRR 0 25/04/12
FR0000188708 FPO FRTRR 0 25/10/12
FR0000188997 FPO FRTRR 0 25/04/13
FR0000189169 FPO FRTRR 0 25/04/19
FR0000191272 FPO FRTRR 0 25/04/09
FR0000191280 FPO FRTRR 0 25/10/09
FR0000191314 FPO FRTRR 0 25/04/10
FR0000570624 FPO FRTRR 0 25/04/08
FR0000570657 FPO FRTRR 0 25/10/08
FR0000570749 FPO FRTRR 0 25/04/11
FR0000570939 FPO FRTRR 0 25/10/19
FR0000571036 FPO FRTRR 0 25/04/22
FR0000571077 FPO FRTRR 0 25/04/23
FR0000571135 FPO FRTRR 0 25/10/25
FR0000571200 FPO FRTRR 0 25/04/29
FR0000578536 FPO FRTRR 0 25/10/32
FR0010011148 FPO FRTRR 0 25/10/13
FR0010061267 FPO FRTRR 0 25/04/14
FR0010070078 FPO FRTRR 0 25/04/35
FR0010112532 FPO FRTRR 0 25/10/14
FR0010163550 FPO FRTRR 0 25/04/15
FR0010172205 FPO FRTRR 0 25/04/55
FR0010193003 FPO FRTRR 0 25/04/21
FR0010371427 FPO FRTRR 0 25/10/38
FR0010415356 FPO FRTRR 0 25/04/17
FR0010466946 FPO FRTRR 0 25/10/23
FR0010517888 FPO FRTRR 0 25/10/17
FR0010288373 FPO FRTRR 0 25/04/16
FR0109970485 FTB BTF 0 14/02/08
FR0109970493 FTB BTF 0 13/03/08
FR0110979145 FTB BTF 0 10/04/08
FR0110979152 FTB BTF 0 07/05/08
FR0110979160 FTB BTF 0 05/06/08
FR0111570422 FTB BTF 0 28/02/08
FR0111570430 FTB BTF 0 27/03/08
FR0111570448 FTB BTF 0 03/07/08
FR0111570455 FTB BTF 0 31/07/08
FR0111570463 FTB BTF 0 28/08/08
FR0112270691 FTB BTF 0 07/02/08
FR0112270709 FTB BTF 0 21/02/08
FR0112270717 FTB BTF 0 06/03/08
FR0112270733 FTB BTF 0 03/04/08
FR0112270741 FTB BTF 0 24/04/08
FR0112270766 FTB BTF 0 19/06/08
FR0112270774 FTB BTF 0 17/07/08
FR0112270782 FTB BTF 0 23/10/08
FR0112270790 FTB BTF 0 20/11/08
FR0112270808 FTB BTF 0 18/12/08
FR0113087342 FTB BTF 0 17/04/08
FR0113087359 FTB BTF 0 30/04/08
FR0113087433 FTB BTF 0 15/01/09
FR0000186413 OAI FRTRi 3.400 25/07/29
FR0000188013 OAI FRTRi 3.000 25/07/12
FR0000188799 OAI FRTRi 3.150 25/07/32
FR0000188955 OAI FRTRi 2.500 25/07/13
FR0000571424 OAI FRTRi 3.000 25/07/09
FR0010050559 OAI FRTRi 2.250 25/07/20
FR0010094375 OAI FRTRi 1.600 25/07/11
FR0010135525 OAI FRTRi 1.600 25/07/15
FR0010235176 OAI FRTRi 1.000 25/07/17
FR0010447367 OAI FRTRi 1.800 25/07/40
FR0000186199 OAT FRTR 4.000 25/10/09
FR0000186603 OAT FRTR 5.500 25/04/10
FR0000187023 OAT FRTR 5.500 25/10/10
FR0000187361 OAT FRTR 5.000 25/10/16
FR0000187635 OAT FRTR 5.750 25/10/32
FR0000187874 OAT FRTR 5.000 25/10/11
FR0000188328 OAT FRTR 5.000 25/04/12
FR0000188690 OAT FRTR 4.750 25/10/12
FR0000188989 OAT FRTR 4.000 25/04/13
FR0000189151 OAT FRTR 4.250 25/04/19
FR0000570632 OAT FRTR 5.250 25/04/08
FR0000570665 OAT FRTR 8.500 25/10/08
FR0000570731 OAT FRTR 6.500 25/04/11
FR0000570780 OAT FRTR 8.500 26/12/12
FR0000570921 OAT FRTR 8.500 25/10/19
FR0000571044 OAT FRTR 8.250 25/04/22
FR0000571085 OAT FRTR 8.500 25/04/23
FR0000571150 OAT FRTR 6.000 25/10/25
FR0000571218 OAT FRTR 5.500 25/04/29
FR0000571432 OAT FRTR 4.000 25/04/09
FR0010011130 OAT FRTR 4.000 25/10/13
FR0010061242 OAT FRTR 4.000 25/04/14
FR0010070060 OAT FRTR 4.750 25/04/35
FR0010112052 OAT FRTR 4.000 25/10/14
FR0010163543 OAT FRTR 3.500 25/04/15
FR0010171975 OAT FRTR 4.000 25/04/55
FR0010192997 OAT FRTR 3.750 25/04/21
FR0010216481 OAT FRTR 3.000 25/10/15
FR0010288357 OAT FRTR 3.250 25/04/16
FR0010371401 OAT FRTR 4.000 25/10/38
FR0010415331 OAT FRTR 3.750 25/04/17
FR0010466938 OAT FRTR 4.250 25/10/23
FR0010517417 OAT FRTR 4.250 25/10/17
FR0000570673 TEC TEC 25/01/09 TV
FR0010016014 UNL UNEDIC 3.500 18/09/08
FR0010160952 UNL UNEDIC 3.000 02/02/10
FR0108664055 BNI BTNSi 1.250 25/07/10